به گزارش قلم نیوز و به نقل از خبرگزاری مهر امروز (یکشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۳) در سامانه نیما هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش ۲۹۸ تومانی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۵۱ هزار و ۱۵۲ تومان و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش ۲۹۰ تومانی به نرخ ۴۹ هزار و ۷۵۹ تومان معامله شد.
ضمناً قیمت هر اسکناس یورو نیز به ۵۴ هزار و ۸۳۸ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۵۳ هزار و ۳۴۴ تومان رسیده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۵۰۶,۹۲۲ | ۵۱۱,۵۲۶ | ۲,۹۸۳ | ۴۹۳,۱۱۵ | ۴۹۷,۵۹۳ | ۲,۹۰۱ |
یورو | EUR | ۵۴۳,۴۴۵ | ۵۴۸,۳۸۰ | ۳,۶۴۷ | ۵۲۸,۶۴۲ | ۵۳۳,۴۴۳ | ۳,۵۴۷ |
پوند انگلیس | GBP | ۶۵۵,۰۶۷ | ۶۶۱,۰۱۶ | ۴,۷۹۸ | ۶۳۷,۲۲۴ | ۶۴۳,۰۱۱ | ۴,۶۶۶ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۳۸,۰۳۲ | ۱۳۹,۲۸۶ | ۸۱۳ | ۱۳۴,۲۷۳ | ۱۳۵,۴۹۲ | ۷۹۰ |
یوان چین | CNY | ۷۰,۶۱۶ | ۷۱,۲۵۷ | ۴۱۱ | ۶۸,۶۹۲ | ۶۹,۳۱۶ | ۴۰۰ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۳۸,۶۸۹ | ۳۹,۰۴۰ | ۲۲۱ | ۳۷,۶۳۴ | ۳۷,۹۷۶ | ۲۱۴ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۳۳۲,۰۷۲ | ۳۳۵,۰۸۸ | ۱,۸۳۳ | ۳۲۳,۰۲۷ | ۳۲۵,۹۶۱ | ۱,۷۸۳ |
ریال عمان | OMR | ۱,۳۱۶,۳۳۲ | ۱,۳۲۸,۲۸۷ | ۷,۴۲۵ | ۱,۲۸۰,۴۷۸ | ۱,۲۹۲,۱۰۷ | ۷,۲۲۱ |
روبل روسیه | RUB | ۵,۱۹۴ | ۵,۲۴۱ | ۲۳ | ۵,۰۵۲ | ۵,۰۹۸ | ۲۲ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۴,۷۴۶ | ۱۴,۸۸۰ | ۸۸ | ۱۴,۳۴۵ | ۱۴,۴۷۵ | ۸۶ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۶۲,۸۹۸ | ۳۶۶,۱۹۴ | ۲,۲۷۹ | ۳۵۳,۰۱۳ | ۳۵۶,۲۱۹ | ۲,۲۱۶ |
روپیه هند | INR | ۶,۰۰۶ | ۶,۰۶۱ | ۳۳ | ۵,۸۴۳ | ۵,۸۹۶ | ۳۲ |
دلار کانادا | CAD | ۳۶۴,۴۰۴ | ۳۶۷,۷۱۳ | ۲,۴۱۳ | ۳۵۴,۴۷۸ | ۳۵۷,۶۹۷ | ۲,۳۴۷ |
دلار استرالیا | AUD | ۳۳۳,۶۷۱ | ۳۳۶,۷۰۱ | ۲,۴۵۸ | ۳۲۴,۵۸۲ | ۳۲۷,۵۳۰ | ۲,۳۹۱ |
فرانک سویس | CHF | ۵۷۸,۹۲۴ | ۵۸۴,۱۸۲ | ۳,۳۵۱ | ۵۶۳,۱۵۶ | ۵۶۸,۲۷۰ | ۳,۲۵۹ |
کرون سوئد | SEK | ۴۶,۸۵۹ | ۴۷,۲۸۵ | ۳۸۷ | ۴۵,۵۸۳ | ۴۵,۹۹۷ | ۳۷۶ |
کرون نروژ | NOK | ۴۶,۰۸۲ | ۴۶,۵۰۱ | ۳۹۶ | ۴۴,۸۲۸ | ۴۵,۲۳۵ | ۳۸۶ |
کرون دانمارک | DKK | ۷۲,۸۶۵ | ۷۳,۵۲۷ | ۴۸۱ | ۷۰,۸۸۰ | ۷۱,۵۲۴ | ۴۶۸ |
ریال قطر | QAR | ۱۳۹,۲۶۴ | ۱۴۰,۵۲۹ | ۸۱۹ | ۱۳۵,۴۷۱ | ۱۳۶,۷۰۱ | ۷۹۷ |
ریال عربستان | SAR | ۱۳۵,۱۷۹ | ۱۳۶,۴۰۷ | ۷۹۶ | ۱۳۱,۴۹۷ | ۱۳۲,۶۹۱ | ۷۷۳ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۳۴۸,۱۹۷ | ۱,۳۶۰,۴۴۱ | ۷,۹۳۳ | ۱,۳۱۱,۴۷۶ | ۱,۳۲۳,۳۸۶ | ۷,۷۱۶ |
دینار کویت | KWD | ۱,۶۴۸,۲۶۲ | ۱,۶۶۳,۲۳۱ | ۵,۵۱۷ | ۱,۶۰۳,۳۶۷ | ۱,۶۱۷,۹۲۸ | ۵,۳۶۴ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۱۸۲,۵۸۸ | ۱۸۴,۲۴۶ | ۱,۳۱۹ | ۱۷۷,۶۱۵ | ۱۷۹,۲۲۸ | ۱,۲۸۴ |
source