قیمت طلا و سکه در بازار تهران اعلام شد.
گزارشها حاکی از آن است که هر قطعه سکه امامی با افزایش یک میلیون و ۸۱۰ هزار تومانی، ۱۱۱ و میلیون و ۴۹۵ هزار تومان شد.
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۱۴۳ هزار تومانی به قیمت ۱۰ میلیون و ۴۹۵ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع سکه و طلا را ساعت ۱۵ امروز۷ آبان ۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
| نوع | قیمت | 
| سکه امامی | ۱۱۱ میلیون و ۴۹۵ هزار تومان | 
| سکه بهار آزادی | ۱۰۴ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان | 
| نیم سکه | ۵۸ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان | 
| ربع سکه | ۳۳ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان | 
| سکه گرمی | ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | 
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰ میلیون و ۴۹۵ هزار تومان | 
| گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۳ میلیون و ۹۹۳ هزار تومان | 
| مثقال طلا | ۴۵ میلیون و ۴۵۶ هزار تومان | 
| اونس طلا (دلار) | ۴۰۲۵.۰۸ | 
source
