قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۴۹.۲۳۰.۰۰۰ | ۷.۷۰۳.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۴۶.۴۹۵.۰۰۰ | ۵.۰۱۸.۰۰۰ |
نیم سکه | ۲۴.۹۰۰.۰۰۰ | ۴.۱۵۴.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۶۲۵.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۹۵.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۴.۳۳۵.۹۰۰ |
۲۴ عیار | ۵.۷۸۱.۱۰۰ |
مثقال طلا | ۱۸.۸۲۳.۰۰۰ |
انس طلا | ۲۵۹۲ دلار و ۵۵ سنت |
حباب سکه کاهش مییابد
source